<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Viviendas en la costa con descuentos de Banesto</title>
	<atom:link href="http://irph.org/viviendas-en-la-costa-con-descuentos-de-banesto.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irph.org/viviendas-en-la-costa-con-descuentos-de-banesto.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 09:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Perfil del inquilino en España</title>
		<link>http://irph.org/viviendas-en-la-costa-con-descuentos-de-banesto.html/comment-page-1#comment-246</link>
		<dc:creator>Perfil del inquilino en España</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irph.org/?p=430#comment-246</guid>
		<description>[...] alquiler se ubica como la opción más común a la hora de poder vivir en una vivienda, esto se da mucho más cuando es más baja su remuneración salarial. Un (31,8%) de los inquilinos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alquiler se ubica como la opción más común a la hora de poder vivir en una vivienda, esto se da mucho más cuando es más baja su remuneración salarial. Un (31,8%) de los inquilinos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pisos.com viviendas con descuentos</title>
		<link>http://irph.org/viviendas-en-la-costa-con-descuentos-de-banesto.html/comment-page-1#comment-242</link>
		<dc:creator>Pisos.com viviendas con descuentos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 03:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irph.org/?p=430#comment-242</guid>
		<description>[...] a cabo una lista de las 10 viviendas que se han abaratado más durante los últimos 3 meses, bajo descuentos de hasta el 34%, estas son sólo algunas de las que más se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a cabo una lista de las 10 viviendas que se han abaratado más durante los últimos 3 meses, bajo descuentos de hasta el 34%, estas son sólo algunas de las que más se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

