<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Precio de vivienda nueva primer semestre 2010</title>
	<atom:link href="http://irph.org/precio-de-vivienda-nueva-primer-semestre-2010.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irph.org/precio-de-vivienda-nueva-primer-semestre-2010.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 09:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Vivienda dar salida a stock</title>
		<link>http://irph.org/precio-de-vivienda-nueva-primer-semestre-2010.html/comment-page-1#comment-277</link>
		<dc:creator>Vivienda dar salida a stock</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 22:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irph.org/?p=428#comment-277</guid>
		<description>[...] sector de la vivienda aún con sus altas y sus bajas en los precio de las viviendas usada o de nueva vivenda todavía tiene mucho para corregir, ante ello es que el Ministerio de Vivienda pretende ampliar la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sector de la vivienda aún con sus altas y sus bajas en los precio de las viviendas usada o de nueva vivenda todavía tiene mucho para corregir, ante ello es que el Ministerio de Vivienda pretende ampliar la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renta Básica de Inserción Barcelona</title>
		<link>http://irph.org/precio-de-vivienda-nueva-primer-semestre-2010.html/comment-page-1#comment-272</link>
		<dc:creator>Renta Básica de Inserción Barcelona</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 00:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irph.org/?p=428#comment-272</guid>
		<description>[...] las necesidades que más sobresalen, se encuentran las más básicas entre ellas la alimentación, vivienda y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las necesidades que más sobresalen, se encuentran las más básicas entre ellas la alimentación, vivienda y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como lograr la mejor rentabilidad con el alquiler</title>
		<link>http://irph.org/precio-de-vivienda-nueva-primer-semestre-2010.html/comment-page-1#comment-264</link>
		<dc:creator>Como lograr la mejor rentabilidad con el alquiler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 23:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irph.org/?p=428#comment-264</guid>
		<description>[...] mercado inmobiliario español a pesar de sus números, da para aprovechar la caída de precios en la vivienda nueva o la caída del precio de la vivienda usada, esto hace que ciertos inversores opten por dirigir sus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mercado inmobiliario español a pesar de sus números, da para aprovechar la caída de precios en la vivienda nueva o la caída del precio de la vivienda usada, esto hace que ciertos inversores opten por dirigir sus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Visados para construir vivienda nueva</title>
		<link>http://irph.org/precio-de-vivienda-nueva-primer-semestre-2010.html/comment-page-1#comment-255</link>
		<dc:creator>Visados para construir vivienda nueva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irph.org/?p=428#comment-255</guid>
		<description>[...] a pisos en bloque, marcando una caída interanual del 23% y 10.175 correspondieron a viviendas nuevas unifamiliares con una caída del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a pisos en bloque, marcando una caída interanual del 23% y 10.175 correspondieron a viviendas nuevas unifamiliares con una caída del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ofertas casas baratas en la playa</title>
		<link>http://irph.org/precio-de-vivienda-nueva-primer-semestre-2010.html/comment-page-1#comment-251</link>
		<dc:creator>Ofertas casas baratas en la playa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irph.org/?p=428#comment-251</guid>
		<description>[...] en total 26 viviendas terminadas dentro de dicha promoción, ubicadas a 200 metros de la playa. Con entre 2 y 3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en total 26 viviendas terminadas dentro de dicha promoción, ubicadas a 200 metros de la playa. Con entre 2 y 3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Perfil del inquilino en España</title>
		<link>http://irph.org/precio-de-vivienda-nueva-primer-semestre-2010.html/comment-page-1#comment-247</link>
		<dc:creator>Perfil del inquilino en España</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irph.org/?p=428#comment-247</guid>
		<description>[...] la hora de escoger una vivienda en régimen de alquiler, la eligen mediante Internet, y que esté ubicada cerca de su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la hora de escoger una vivienda en régimen de alquiler, la eligen mediante Internet, y que esté ubicada cerca de su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

