<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>IRPH, Indices de Referencia de Prestamos Hipotecarios</title>
	<link>http://irph.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 00:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Buscador de Hipotecas</title>
		<description><![CDATA[Por sus caracterísiticas un préstamo hipotecario representa el compromiso financiero más importante en la vida de una persona.  El plazo promedio en el que un español contrata su hipoteca es de 25 años, pudiendo llegar a hacerlo en un plazo de hasta 40 años si es una persona jóven.  Por ello elegir aquel préstamo que [...]]]></description>
		<link>http://irph.org/buscador-de-hipotecas.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>IRPH Julio</title>
		<description><![CDATA[&#160; En Julio todos los IRPH han sufrido incrementos, es decir que tanto IRPH bancos, como IRPH cajas e IRPH Entidades han mostrado este mes subidas.  Aunque ya se observó en el Euribor una relentización de las subas, en el IRPH, las mismas aún no han sido manifiestas.  Estaremos atentos a los resultados del mes [...]]]></description>
		<link>http://irph.org/irph-junio.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Subastas Pisos</title>
		<description><![CDATA[&#160; La crisis inmobiliaria y el paro en niveles récord, ha impulsado a que los embargos sean moneda corriente y por lo tanto las  subastas de pisos se han convertido es un canal de comercialización en auge.  Si bien esta forma de comprar una vivienda se viene utilizando desde hace ya varios años,  estos tiempos [...]]]></description>
		<link>http://irph.org/subastas-pisos.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hipotecas 100%</title>
		<description><![CDATA[¿Quiere comprar una casa y no tiene dinero para hacerlo? Lo que necesita, entonces, es conseguir una hipoteca que ofrezca el 100% del valor del piso que quiera comprar. Existen ofertas en el mercado bancario, pero son de dificil acceso por sus requisitos. Para los usuarios que no cuentan con el capital necesario para un [...]]]></description>
		<link>http://irph.org/hipotecas-100.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prestamos Hipotecarios</title>
		<description><![CDATA[&#160; Hoy en día comprar la primera vivienda contando sólo con el ahorro es una ilusión.  Consideremos que según estudios publicados el promedio en nuestro país es de 1.500 euros mensuales, al tiempo que el precio de una vivienda no suele bajar de 120.000 euros, por lo que ahorrar para comprar la casa es prácticamente [...]]]></description>
		<link>http://irph.org/prestamos-hipotecarios.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euribor Julio 2011</title>
		<description><![CDATA[&#160; La evolución del índice más utilizado como referencia para el cálculo de la cuota hipotecaria en España, muestra una clara tendencia alcista, confirmada en el mes de julio, cuando el Euribor, ha vuelto a marcar un incremento.  Después de que el mes pasado el Euribor observara un leve descenso y cortara con la racha [...]]]></description>
		<link>http://irph.org/euribor-julio-2011.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alquilo: ¿Qué gastos me corresponden?</title>
		<description><![CDATA[&#160; La realidad de nuestro país nos demuestra que cada vez más difícil llegar a la vivienda propia.   Esta crisis que vivimos ha provocado que nuestro salario merme en forma permanente en términos de poder adquisitivo.  Además no nos olvidemos de un punto fundamental la mitad del país vive atemorizada de perder su empleo, en [...]]]></description>
		<link>http://irph.org/alquilo-%c2%bfque-gastos-me-corresponden.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>CatalunyaCaixa Inmobiliaria</title>
		<description><![CDATA[&#160; CatalunyaCaixa inmobiliaria es la división inmobiliaria de CatalunyaCaixa, una sociedad especializada en la comercialización de activos inmobiliarios propios y de promociones financiadas por CatalunyaCaixa, tanto de nueva construcción como procedentes del mercado de segunda mano. Un amplio conocimiento del mercado posiciona a la entidad como líderes en ofrecer soluciones innovadoras en el ámbito inmobiliario. [...]]]></description>
		<link>http://irph.org/catalunyacaixa-inmobiliaria.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Precio alquiler</title>
		<description><![CDATA[&#160; Ya fue publicado por Idealista.com, los resultados del estudio efectuado sobre los precios del alquiler en España, correspondientes al segundo trimestre.  De tal estudio se ha comprobado que los precios de los alquileres están mostrando nuevas subidas en algunas de las principales capitales, al tiempo que en otras regiones el ajuste aún continúa. Las [...]]]></description>
		<link>http://irph.org/precio-alquiler.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Suelo Hipotecario</title>
		<description><![CDATA[&#160; Demandas y contrademandas rodean el tema del suelo hipotecario. La realidad es que las entidades lo incluyen para protegerse de las reducciones en el tipo de interés de los préstamos hipotecarios, que pueden generarle a la entidad pérdidas por la diferencia entre el valor al que fue otorgado el dinero, y el precio al [...]]]></description>
		<link>http://irph.org/suelo-hipotecario.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

