<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Alquiler de viviendas segundo trimestre 2010</title>
	<atom:link href="http://irph.org/alquiler-de-viviendas-segundo-trimestre-2010.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irph.org/alquiler-de-viviendas-segundo-trimestre-2010.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 09:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Deducción por alquiler</title>
		<link>http://irph.org/alquiler-de-viviendas-segundo-trimestre-2010.html/comment-page-1#comment-338</link>
		<dc:creator>Deducción por alquiler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 22:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irph.org/?p=435#comment-338</guid>
		<description>[...] Comunidades Autónomas, en Cataluña se ubica la mayoría de los contribuyentes que no dedujeron el alquiler, tan sólo lo hicieron 217.736 inquilinos, y no percibiendo de media unos 393€, lo que a la vez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comunidades Autónomas, en Cataluña se ubica la mayoría de los contribuyentes que no dedujeron el alquiler, tan sólo lo hicieron 217.736 inquilinos, y no percibiendo de media unos 393€, lo que a la vez [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Precio del alquiler de la vivienda Agosto 2010</title>
		<link>http://irph.org/alquiler-de-viviendas-segundo-trimestre-2010.html/comment-page-1#comment-313</link>
		<dc:creator>Precio del alquiler de la vivienda Agosto 2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 01:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irph.org/?p=435#comment-313</guid>
		<description>[...] con los datos de la vivienda, En Agosto, el precio del alquiler de la vivienda se ha incrementado en un 1% frente a Agosto de 2009, lo que se ha encarecido por quinto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con los datos de la vivienda, En Agosto, el precio del alquiler de la vivienda se ha incrementado en un 1% frente a Agosto de 2009, lo que se ha encarecido por quinto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Compraventa de viviendas Julio 2010</title>
		<link>http://irph.org/alquiler-de-viviendas-segundo-trimestre-2010.html/comment-page-1#comment-312</link>
		<dc:creator>Compraventa de viviendas Julio 2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 01:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irph.org/?p=435#comment-312</guid>
		<description>[...] sector de la vivienda sigue mostrando sus diferentes datos en la vivienda usada, el alquiler de la vivienda o en la compraventa de vivienda en Julio de 2010 que muestra un crecimiento del 16,4% durante Julio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sector de la vivienda sigue mostrando sus diferentes datos en la vivienda usada, el alquiler de la vivienda o en la compraventa de vivienda en Julio de 2010 que muestra un crecimiento del 16,4% durante Julio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El mercado de oficinas se recupera</title>
		<link>http://irph.org/alquiler-de-viviendas-segundo-trimestre-2010.html/comment-page-1#comment-305</link>
		<dc:creator>El mercado de oficinas se recupera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 01:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irph.org/?p=435#comment-305</guid>
		<description>[...] Uno de los sectores que durante lo que va del año ha mostrado una recuperación ha sido el mercado de oficinas, completo su ajuste y desde ese momento empezó a recuperarse tras 2 años de crisis. En segmentos como vivienda usada también se puede notar un descenso en sus precios así como cierto estancamiento en el alquiler de viviendas durante el segundo trimestre. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Uno de los sectores que durante lo que va del año ha mostrado una recuperación ha sido el mercado de oficinas, completo su ajuste y desde ese momento empezó a recuperarse tras 2 años de crisis. En segmentos como vivienda usada también se puede notar un descenso en sus precios así como cierto estancamiento en el alquiler de viviendas durante el segundo trimestre. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oferta pisos compartidos</title>
		<link>http://irph.org/alquiler-de-viviendas-segundo-trimestre-2010.html/comment-page-1#comment-292</link>
		<dc:creator>Oferta pisos compartidos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irph.org/?p=435#comment-292</guid>
		<description>[...] crisis inmobiliaria en el sector de la vivienda en sus diferentes aspectos en venta o alquiler ha hecho que más allá el descenso en los precios de pisos todavía existen muchos que no pueden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] crisis inmobiliaria en el sector de la vivienda en sus diferentes aspectos en venta o alquiler ha hecho que más allá el descenso en los precios de pisos todavía existen muchos que no pueden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Devolución de las ayudas al alquiler</title>
		<link>http://irph.org/alquiler-de-viviendas-segundo-trimestre-2010.html/comment-page-1#comment-284</link>
		<dc:creator>Devolución de las ayudas al alquiler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 20:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irph.org/?p=435#comment-284</guid>
		<description>[...] ya que este puso sobre la mesa el reclamarle al 8% de los jóvenes beneficiados por las ayudas al alquiler la devolución de estas ayudas, aún así estas pondrán bajo estudio cada uno de los casos de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya que este puso sobre la mesa el reclamarle al 8% de los jóvenes beneficiados por las ayudas al alquiler la devolución de estas ayudas, aún así estas pondrán bajo estudio cada uno de los casos de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renta Básica de Inserción Barcelona</title>
		<link>http://irph.org/alquiler-de-viviendas-segundo-trimestre-2010.html/comment-page-1#comment-273</link>
		<dc:creator>Renta Básica de Inserción Barcelona</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 00:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irph.org/?p=435#comment-273</guid>
		<description>[...] un 15,94% más, mientras que este año registró unos 17.899 perceptores de la ayuda para el alquiler del Estado y 5.232 de la de la Generalitat llegando a ser un millar más, además el Consistorio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un 15,94% más, mientras que este año registró unos 17.899 perceptores de la ayuda para el alquiler del Estado y 5.232 de la de la Generalitat llegando a ser un millar más, además el Consistorio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alquileres de oficina en Madrid y Barcelona</title>
		<link>http://irph.org/alquiler-de-viviendas-segundo-trimestre-2010.html/comment-page-1#comment-270</link>
		<dc:creator>Alquileres de oficina en Madrid y Barcelona</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 23:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irph.org/?p=435#comment-270</guid>
		<description>[...] el primer semestre de este año, puede notarse como ha ido la tendencia del mercado del alquiler de la viviendas y el de los alquileres de oficinas en Madrid, llegaron a los 280.664 metros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el primer semestre de este año, puede notarse como ha ido la tendencia del mercado del alquiler de la viviendas y el de los alquileres de oficinas en Madrid, llegaron a los 280.664 metros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Seguro para Alquileres de Innova Seguros</title>
		<link>http://irph.org/alquiler-de-viviendas-segundo-trimestre-2010.html/comment-page-1#comment-266</link>
		<dc:creator>Seguro para Alquileres de Innova Seguros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 05:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irph.org/?p=435#comment-266</guid>
		<description>[...] bien el sector del alquiler de viviendas viven sus bajas y sus altas se ha creado una conciencia alrededor de esto de cuan importante es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bien el sector del alquiler de viviendas viven sus bajas y sus altas se ha creado una conciencia alrededor de esto de cuan importante es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mutua Alquiler Avalado</title>
		<link>http://irph.org/alquiler-de-viviendas-segundo-trimestre-2010.html/comment-page-1#comment-259</link>
		<dc:creator>Mutua Alquiler Avalado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 21:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irph.org/?p=435#comment-259</guid>
		<description>[...] Alquiler Avalado, nace a partir de la necesidad de mejorar e impulsar al mercado de alquiler, es así que la Generalitat de Catalunya, tiene vigente un régimen de coberturas las que ha de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alquiler Avalado, nace a partir de la necesidad de mejorar e impulsar al mercado de alquiler, es así que la Generalitat de Catalunya, tiene vigente un régimen de coberturas las que ha de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

